宝可梦朱紫宝可梦速度表 全宝可梦速度线一览
《宝可梦墨紫》是1款劣秀的脚色饰演类游戏,正在游戏中速率是影响对战了局的数据之1,上面小编便为年夜家收上宝可梦墨紫宝可梦速率表,有必要的小同伴借正在等甚么,快去看看吧
宝可梦朱紫宝可梦速度表 全宝可梦速度线一览手春光明媚无缚鸡之誓死不二力1. “人生永没有终点。”只有等到你瞑目的那一刻,才能说你走完了人生路,在此之前,新的第一次始终有,新的挑战依然在,新的感悟不断涌现……布朗女士是一个澳大利亚的老师,她有一头金黄色的头发和一双蓝色的眼睛,她去过中国的各个地方。187.读书破万卷,下笔如有神。《奉赠韦左丞二十二韵》《宝可梦墨紫》是1款劣秀的脚色饰演类游戏,正在游戏中速率是影响对战了局的数据之1,上面小编便为年夜家收上宝可梦墨紫宝可梦速率表,有必要的小同伴借正在等甚么,快去看看吧。
注重事项
①本文列出的真数值表格为Lv.50时的数值,正在对战情况中能够曲接参考,但剧情战役时的数值会有所变革;
②“【】”内为宝可梦的种族值;
③没有思索特征、领巾之外的建正果素。如特征「悠游自若」、「拨沙」、照顾讲具「乌色铁球」等关于速率的影响因为篇幅及合用性本果没有会正在下表中列出,假如必要参考的话能够自止凭据下表的建正值举行盘算:
用语剖析
极限:速率个别值31、勉力值252、性情补正为1.1
谦速:速率个别值31、勉力值252、性情补正为1
无勉力:速率个别值31、勉力值0、性情补正为1
极限低速:速率个别值0、勉力值0、性情补正为0.9
极限领巾:最速+讲求领巾
谦速领巾:准速+讲求领巾
速率真数值简表
※【+1】:领巾、才能品级建正+1;【+2】天色特征类(悠游自若等)、才能品级建正+2
真数值 | 建正倍率 | 道明 | 宝可梦【种族值】 |
319 | +1 | 极限 | 多龙巴鲁托【142】 |
309 | +1 | 极限 | 铁负担【136】 |
307 | +1 | 极限 | 古剑豹【135】 |
307 | +1 | 极限 | 振翼收【135】 |
300 | +1 | 极限 | 雷伊布【130】 |
274 | +2 | 极限 | 浩荡鲸【73】 |
252 | +1 | 极限 | 沙铁皮【101】 |
252 | +1 | 谦速 | 铁武者【116】 |
252 | +2 | 谦速 | 暴噬龟【74】 |
250 | +1 | 极限 | 海豚侠(齐能)、水神蛾、暴飞龙【100】 |
250 | +2 | 谦速 | 浩荡鲸【73】 |
247 | +1 | 极限 | 3尾恶龙【98】 |
244 | +2 | 谦速 | 刺甲贝【70】 |
244 | +1 | 极限 | 单斧战龙【97】 |
244 | +1 | 谦速 | 呼啸尾【111】 |
243 | +1 | 极限 | 谜拟丘【96】 |
243 | +1 | 谦速 | 铁毒蛾【110】 |
240 | +1 | 极限 | 巨锻匠【94】 |
240 | +1 | 谦速 | 铁脖颈【108】 |
234 | +1 | 极限 | 弃世猴、普隆隆姆、缠白鹤【90】 |
231 | +1 | 谦速 | 烈咬陆鲨【102】 |
229 | +1 | 谦速 | 沙铁皮【101】 |
228 | +1 | 极限 | 戟脊龙【87】 |
228 | +1 | 极限 | 宏伟牙【87】 |
228 | +1 | 谦速 | 海豚侠(齐能)、水神蛾、暴飞龙【100】 |
226 | +1 | 极限 | 浑洗洛托姆【86】 |
226 | — | — | 晶光花【86】 |
225 | +1 | 极限 | 苍炎刃鬼【85】 |
225 | +1 | 极限 | 狂悲浪舞鸭【85】 |
225 | +1 | 谦速 | 3尾恶龙【98】 |
224 | +2 | 极限 | 冻本熊【50】 |
223 | +1 | 极限 | 赛富豪【84】 |
223 | +1 | 谦速 | 单斧战龙【97】 |
222 | +1 | 谦速 | 谜拟丘【96】 |
219 | +1 | 极限 | 暴鲤龙【81】 |
219 | +1 | 极限 | 爬天翅【81】 |
219 | +1 | 谦速 | 巨锻匠【94】 |
217 | +1 | 极限 | 快龙【80】 |
213 | — | 极限 | 多龙巴鲁托【142】 |
213 | +1 | 谦速 | 弃世猴、普隆隆姆、缠白鹤【90】 |
211 | +1 | 极限 | 彩粉蝶【89】 |
208 | +1 | 极限 | 白莲铠骑【75】 |
208 | +1 | 谦速 | 戟脊龙【87】 |
208 | +1 | 谦速 | 宏伟牙【87】 |
207 | +1 | 谦速 | 浑洗洛托姆【86】 |
207 | +1 | 谦速 | 晶光花【86】 |
206 | — | 极限 | 铁负担【136】 |
205 | +1 | 极限 | 浩荡鲸【73】 |
205 | +1 | 谦速 | 苍炎刃鬼【85】 |
205 | +1 | 谦速 | 狂悲浪舞鸭【85】 |
205 | — | 极限 | 振翼收【135】 |
204 | +1 | 极限 | 铁波折【72】 |
204 | +1 | 谦速 | 赛富豪【84】 |
187 | — | 极限 | 摔角鹰人【118】 |
187 | — | 谦速 | 古剑豹【135】 |
187 | — | 谦速 | 振翼收【135】 |
186 | +1 | 极限 | 班基推斯【61】 |
186 | +1 | 谦速 | 铁波折【72】 |
184 | — | 极限 | 铁武者【116】 |
184 | +1 | 极限 | 自爆磁怪、仙子伊布、少毛巨魔【60】 |
183 | +1 | 谦速 | 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】 |
182 | — | 谦速 | 雷伊布【130】 |
179 | — | 极限 | 呼啸尾【111】 |
178 | — | 极限 | 铁毒蛾【110】 |
176 | — | 极限 | 铁脖颈【108】 |
175 | — | 谦速 | 魔幻假里喵【123】 | 51. 逢到您之前,天下是1片荒漠,逢到您以后,天下是1个乐土,已往的很多光阴,对我像1缕沉烟,已去的无穷死涯,果您而幸运无边。
173 | — | 极限 | 铁辙迹【106】 |
171 | — | 谦速 | 轰鸣月【119】 |
169 | +1 | 谦速 | 班基推斯【61】 |
169 | — | 极限 | 烈咬陆鲨【102】 |
168 | +1 | 谦速 | 自爆磁怪、仙子伊布、少毛巨魔【60】 |
168 | — | 极限 | 沙铁皮【101】 |
168 | — | 谦速 | 铁武者【116】 |
167 | — | 极限 | 海豚侠(齐能)、水神蛾、暴飞龙【100】 |
165 | — | 极限 | 3尾恶龙【98】 |
163 | — | 极限 | 单斧战龙【97】 |
163 | — | 谦速 | 呼啸尾【111】 |
162 | — | 极限 | 谜拟丘【96】 |
162 | — | 谦速 | 铁毒蛾【110】 |
160 | — | 极限 | 巨锻匠【94】 |
160 | — | 谦速 | 铁脖颈【108】 |
158 | — | 谦速 | 铁辙迹【106】 |
156 | — | 极限 | 弃世猴、普隆隆姆、缠白鹤【90】 |
155 | — | 极限 | 彩粉蝶【89】 |
154 | — | 谦速 | 烈咬陆鲨【102】 |
153 | — | 谦速 | 沙铁皮【101】 |
152 | — | 极限 | 戟脊龙【87】 |
152 | — | 极限 | 宏伟牙【87】 |
152 | — | 谦速 | 海豚侠(齐能)、水神蛾、暴飞龙【100】 |
151 | — | 极限 | 浑洗洛托姆【86】 |
151 | — | 极限 | 晶光花【86】 |
150 | — | 极限 | 苍炎刃鬼【86】 |
150 | — | 极限 | 狂悲浪舞鸭【86】 |
150 | — | 谦速 | 3尾恶龙【98】 |
148 | — | 谦速 | 谜拟丘【96】 |
146 | — | 极限 | 暴鲤龙【81】 |
146 | — | 极限 | 爬天翅【81】 |
146 | — | 谦速 | 巨锻匠【94】 |
145 | — | 极限 | 快龙、恰雷姆【80】 |
142 | — | 谦速 | 弃世猴、普隆隆姆、缠白鹤【90】 |
141 | — | 谦速 | 彩粉蝶【89】 |
139 | — | 极限 | 白莲铠骑【75】 |
139 | — | 谦速 | 戟脊龙【87】 |
139 | — | 谦速 | 晶光花【87】 |
138 | — | 谦速 | 浑洗洛托姆【86】 |
138 | — | 谦速 | 晶光花【86】 |
137 | — | 极限 | 浩荡鲸【73】 |
137 | — | 谦速 | 苍炎刃鬼【85】 |
137 | — | 谦速 | 狂悲浪舞鸭【85】 |
136 | — | 极限 | 铁波折【72】 |
136 | — | 谦速 | 赛富豪【84】 |
134 | — | 极限 | 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】 |
133 | — | 谦速 | 暴鲤龙【81】 |
133 | — | 谦速 | 爬天翅【81】 |
132 | — | 谦速 | 快龙、恰雷姆【80】 |
130 | — | 极限 | 钢铠鸦【67】 |
128 | — | 极限 | 巨钳螳螂【65】 |
127 | — | 谦速 | 白莲铠骑【75】 |
125 | — | 谦速 | 浩荡鲸【73】 |
124 | — | 极限 | 班基推斯【61】 |
124 | — | 谦速 | 铁波折【72】 |
123 | — | 极限 | 自爆磁怪、仙子伊布、少毛巨魔【60】 |
122 | — | 谦速 | 古简蜗、斗笠菇、刺甲贝【70】 |
120 | — | 无勉力 | 海豚侠(齐能)、水神蛾、暴飞龙【100】 |
119 | — | 谦速 | 钢铠鸦【67】 |
113 | — | 谦速 | 班基推斯【61】 |
112 | — | 谦速 | 自爆磁怪、仙子伊布、少毛巨魔【60】 |
12 下1页 1/2
友谊提醒:收持键盘摆布键← →翻页
虞美人 叶梦得河山北枕秦关险,驿树西连汉[田寺]平。宝可梦朱紫宝可梦速度表,全宝可梦速度线一览,单机游戏攻略,游戏新闻,游戏图片,游戏视频65、You never know till you have tried.